Место раздачи | 1 час работы промоутера, грн |
Возле метро, торговых центров и т.п.: | |
от 2 до 6 часов | 80 |
от 7 до 50 | 75 |
от 51 и свыше | 70 |
На перекрестках, в автомобильных пробках | 100 грн/час |
Раздача в ростовых куклах (дегустация, сэмплинг и т.п.) | 110 грн/час |
Контроль качества раздачи листовок осущетвляется в течении всего времени раздачи, отчетность предоставляется в удобной для Вас форме.
Формат | Тираж | Стоимость расклейки, грн. |
До А5 | за 1000 шт | 750 |
А4 | за 1000 шт | 800 |
A3 | от 200 шт | 4,5 грн/шт |
*В стоимость входит: порезка отрывных талонов; клей; работа расклейщика и проверяющего; агентское вознаграждение. В стоимость НЕ входит: полиграфия.
Расклейка проводится на досках объявлений, подъездах, строительных заборах, столбах и т.п.
Место разноски | Формат | Тираж | Стоим. грн./ед. |
По почтовым ящикам | До А4 | От 5000 шт | 0,32 |
По офисам | До А4 | От 1000 шт | 1,20 |
Наименование | Тираж | Стоимость, грн. |
Визитки | 100 4+0 | 140 |
100 4+4 | 170 | |
1000 | 380 | |
Календарики | 100 | 350 |
1000 | 550 | |
Листовки А6 | 1000 | 630 |
2500 | 820 | |
5000 | 1350 | |
Листовки А5 | 1000 | 820 |
2500 | 1320 | |
5000 | 2150 | |
Листовки А4 | 1000 | 1320 |
2500 | 2260 | |
5000 | 3650 | |
Еврофлаер (100х210 мм) | 1000 | 710 |
2500 | 1040 | |
5000 | 1580 | |
Буклет | 100 | 1320 |
1000 | 1620 | |
2500 | 2460 | |
5000 | 4300 |
* Другие форматы и тиражи менеджеры просчитывают индивидуально для каждого тиража. Для этого нужно указать: тираж, плотность бумаги, цветность.
Тираж А4 | Белая | Цветная | ||
---|---|---|---|---|
1 см | 2 см | 1 см | 2 см | |
200 | 240 | 290 | 310 | 360 |
500 | 400 | 480 | 590 | 670 |
1000 | 610 | 740 | 940 | 1100 |
2000 | 970 | 1190 | 1580 | 1930 |
2500 | 1260 | 1510 | 1950 | 2390 |
5000 | 2150 | 2600 | 3500 | 3850 |
Изготовление вывесок, табличек, баннеров и любых других конструкций просчитывается индивидуально, исходя из размеров и материала. Звоните!
Наименование | Стоимость, грн |
Постер 3х6 на бигборд | 360 |
Уголок покупателя, 2 кармана, 495*400 мм | 355 |
Уголок покупателя, 4 кармана, 500*600 мм | 540 |
Уголок покупателя, 4 кармана, 500*750 мм | 590 |
Уголок покупателя, 5 перекидных кармана, 150*400 мм | 420 |
Уголок покупателя, 4 перекидных кармана, 260*420 мм | 770 |
Поклейка пленки на основание (витрины, окна и т.п.) | 110 (до 2 м. кв.) 90 (свыше 2 м. кв) |
Штендер Книжка, размер 1100х700 | 1540 |
Штендер Т-образный, размер 1100х700 | 1380 |
Мобильные конструкции: | |
X-баннер Econom 60x160 см | 411 конструкция 182 баннер |
X-баннер Premium 60x160 см | 613 конструкция 182 баннер |
X-баннер Premium 80x180 см | 665 конструкция 260 баннер |
X-баннер Premium 120x200 см | 950 конструкция 356 баннер |
Ролл-ап Budget 80x200 см | 920 конструкция 260 баннер |
Ролл-ап Budget 100x200 см | 1100 конструкция 356 баннер |
Изготовление и нанесение изображения на автомобили
Просчитывается индивидуально по макету и модели автомобиля
Размещение рекламных листовок в транспорте
Место размещения | Стоимость за 1 листовку, грн/мес |
Маршрутки | 110-170* |
Трамваи | |
A4 | 80 |
A3 | 130 |
Троллейбусы (депо №2) | |
A4 | 90 |
A3 | 140 |
Троллейбусы (депо №3) | |
A4 | 110 |
A3 | 170 |
*Зависит от маршрута формата листовки, уточняйте у менеджера
** При заказе от 100 шт - СКИДКА !
В вагонах
Категория листовки | Размер см*см | Стоимость размещения, грн/мес |
C | 42х13 | 14000-17000 |
21х13 | 6500-8500 | |
21х13, 110 вагонов | от 4200 | |
A | A4 | 16000-19000 |
F, D (форточка, двери) | 42х13 (прозрачная) | от 14000 |
Размещается в 320 вагонах на всех линиях
Путевые стены
Размер м*м | Стоимость размещения, грн/мес | Стоимость изготовления, грн | Стоимость монтажа, грн |
3х2 | От 5300 (зависит от станции) | 820 | 350 |
Метролайты
Размер м*м | Стоимость размещения, грн/мес | Стоимость изготовления, грн | Стоимость монтажа, грн |
30х50 | от 600 | 90 | 0 |
Размещение листовок
Места размещения | Стоимость размещения 1 листовки, грн/мес | ||
---|---|---|---|
A4 | A3 | A2 | |
Электрички: | |||
Депо – Харьков (290 вагонов) | 19 | 23 | 38 |
Пассажирские поезда: | |||
В коридорах вагона «ПЛ» | 9 | 18 | 36 |
В коридорах вагона «КУПЕ» | 12 | 24 | 48 |
В коридорах вагона «СВ» | 15 | 30 | 60 |
Скоростные поезда повышенной комфортности: | |||
№161/2, 163/4, 171/2, 177/8, 179/180 | 18 | 36 | 72 |
Возле касс, справочных бюро | 35 | 58 |
*Места размещения и количество уточняйте у менеджера
- Расценки приведены без стоимости печати рекламных листовок.
- При размещении в электричках необходимо краевое ламинирование либо скотч (1 рулон на 100 листовок А4).
- При размещении в поездах требуется полное или краевое ламинирование листовок (если предполагаемый срок экспонирования листовок более 2-х месяцев, то желательно полное ламинирование).
- Перед оформлением заказа необходимо уточнить перечень поездов, количество вагонов и текущие расценки.
- Готовые листовки, передаваемые Заказчиком, должны соответствовать Закону Украины «О рекламе».
Возможно размещение на рекламных носителях, расположенных на вокзалах Харькова и Украины
- Лайт-боксы
- Баннеры
- Брендмауэры
*Места размещения и количество уточняйте у менеджера